??? / English / Espa?a  
案例
  • 案例
  • 應用
 
產品型號 總長L(mm) 直徑d(mm) 旋片高度b(mm) 法蘭直徑e(mm) 孔距中心f(mm) 孔徑g(mm)
JFA68×800 800 68 320 220 167 14
JFA68×1000 1000 68 440 220 167 14
JFA68×1300 1300 68 590 220 167 14
JFA68×1600 1600 68 740 220 167 14
JFA76×800 800 76 400 220 167 14
JFA76×1000 1000 76 440 220 167 14
JFA76×1300 1300 76 590 220 167 14
JFA76×1600/3 1600 76 740 220 167 14
JFA76×1600 1600 76 740 220 167 14
JFA76×2100 2100 76 990 220 167 14
JFA76×2500 2500 76 1190 220 167 14
JFA76×3000 3000 76 1440 220 167 14
JFA89×800 800 89 400 220 167 14
JFA89×1000 1000 89 440 220 167 14
JFA89×1300 1300 89 590 220 167 14
JFA89×1600 1600 89 740 220 167 14
JFA89×2100/3.5 2100 89 990 220 167 14
JFA89×2100 2100 89 990 220 167 14
JFA89×2500/3.5 2500 89 1190 220 167 14
JFA89×2500 2500 89 1190 220 167 14
JFA89×3000 3000 89 1440 220 167 14
制服丝袜一区二区三区,肉丝高根